IMPORTANT: selecția studenților se face în funcție de ordinea înscrierii prin completarea unui formular online (click aici pentru a accesa). Acesta va fi disponibil din 09.03.2021 ora 1000 până în 12.03.2021 ora 2400. Vor fi 2 grupe de linia română şi 1 grupă de linia maghiară (cu 17 respectiv 8 studenți).
Te așteptăm să îți pui ideile creative în valoare!
REZULTATE ÎNSCRIERI
Lista studenților selectați să participe
Linia română
Nr. crt. | Numărul matricol | Facultatea | Rezultat Admis/Rezervă |
12063 | Biologie și Geologie | Admis | |
1011 | Fizică | Admis | |
1959 | Chimie și Inginerie Chimică | Admis | |
2836 | Chimie și Inginerie Chimică | Admis | |
2857 | Chimie și Inginerie Chimică | Admis | |
2901 | Chimie și Inginerie Chimică | Admis | |
12017 | Biologie și Geologie | Admis | |
2824 | Chimie și Inginerie Chimică | Admis | |
2876 | Chimie și Inginerie Chimică | Admis | |
1678 | Biologie și Geologie | Admis | |
1954 | Chimie și Inginerie Chimică | Admis | |
1968 | Chimie și Inginerie Chimică | Admis | |
2309 | Chimie și Inginerie Chimică | Admis | |
2910 | Chimie și Inginerie Chimică | Admis | |
12035 | Biologie şi Geologie | Admis | |
2858 | Chimie și Inginerie Chimică | Admis | |
1139 | Fizică | Admis | |
8997 | Biologie și Geologie | Rezervă | |
1165 | Fizică | Rezervă | |
2907 | Chimie și Inginerie Chimică | Rezervă | |
2795 | Chimie și Inginerie Chimică | Rezervă | |
2073 | Chimie și Inginerie Chimică | Rezervă | |
2805 | Chimie și Inginerie Chimică | Rezervă | |
2880 | Chimie și Inginerie Chimică | Rezervă | |
2835 | Chimie și Inginerie Chimică | Rezervă | |
1964 | Chimie și Inginerie Chimică | Rezervă | |
2899 | Chimie și Inginerie Chimică | Rezervă | |
2902 | Chimie și Inginerie Chimică | Rezervă | |
1704 | Biologie și Geologie | Rezervă | |
2872 | Chimie și Inginerie Chimică | Rezervă | |
2855 | Chimie și Inginerie Chimică | Rezervă | |
2820 | Chimie și Inginerie Chimică | Rezervă | |
1048 | Fizică | Rezervă | |
1104 | Fizică | Rezervă | |
2883 | Chimie și Inginerie Chimică | Rezervă | |
1199 | Fizică | Rezervă | |
1194 | Fizică | Rezervă | |
1189 | Fizică | Rezervă | |
1198 | Fizică | Rezervă |
Linia maghiară
Nr. crt. | Numărul matricol | Facultatea | Rezultat Admis/Rezervă |
989 | Fizică | Admis | |
1979 | Chimie și Inginerie Chimică | Admis | |
10362 | Biologie și Geologie | Admis | |
10375 | Biologie si Geologie | Admis | |
10338 | Biologie și Geologie | Admis | |
10356 | Biologie și Geologie | Admis | |
10349 | Biologie și Geologie | Admis | |
1974 | Chimie și Inginerie Chimică | Admis | |
252 | Chimie și Inginerie Chimică | Rezervă | |
247 | Chimie și Inginerie Chimicã | Rezervă | |
994 | Fizică | Rezervă |