A Fenntartható fejlődés tevékenység keretében versenyre jelentkező diákok listája
Sorszám | Azonosító | Végső jegy | Kar | Eredmény Díjazás: igen / nem |
2835 | 9,63 | Kémia és Vegyészmérnöki Kar | igen | |
2795 | 9,13 | Kémia és Vegyészmérnöki Kar | igen | |
2872 | 9,08 | Kémia és Vegyészmérnöki Kar | nem | |
1964 | 10 | Kémia és Vegyészmérnöki Kar | igen | |
1968 | 9,79 | Kémia és Vegyészmérnöki Kar | igen | |
2805 | 9,46 | Kémia és Vegyészmérnöki Kar | igen | |
1979 | 9,58 | Kémia és Vegyészmérnöki Kar | igen | |
2809 | 9,75 | Kémia és Vegyészmérnöki Kar | igen | |
1694 | 9,17 | Biológia és Geológia Kar | igen | |
2833 | 9,21 | Kémia és Vegyészmérnöki Kar | igen | |
1199 | 9,42 | Fizika Kar | igen | |
1959 | hiányzott | Kémia és Vegyészmérnöki Kar | – |
Dátum,
2021.05.31
