Lista studenților evaluați în vederea acordării de premii în cadrul activității Ateliere de Dezvoltare Durabilă
Nr. crt. | Numărul matricol | Nota obținută | Facultatea | Rezultat Se acordă premiu/Nu se acordă premiu |
2835 | 9,63 | FCIC | se acordă premiu | |
2795 | 9,13 | FCIC | se acordă premiu | |
2872 | 9,08 | FCIC | NU se acordă premiu | |
1964 | 10 | FCIC | se acordă premiu | |
1968 | 9,79 | FCIC | se acordă premiu | |
2805 | 9,46 | FCIC | se acordă premiu | |
1979 | 9,58 | FCIC | se acordă premiu | |
2809 | 9,75 | FCIC | se acordă premiu | |
1694 | 9,17 | FBG | se acordă premiu | |
2833 | 9,21 | FCIC | se acordă premiu | |
1199 | 9,42 | FF | se acordă premiu | |
1959 | neprezentat | FCIC | – |
Data,
31.05.2021
